Im Hotel Kolbitsch haben wir für Sie wunderschöne Ferienwohnungen in 3 verschiedenen Größen (alle mit Balkon und Seeblick) geschaffen.
Nicht immer sind alle Zimmer/Ferienwohnungen online buchbar, nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt zu uns auf.
Dies sind die größten Wohnungen. Ideal für 4 Personen, die mehr Platz möchten.
78m² Wohnfläche inkl. Balkon
01.04. bis 28.06. 13.09. bis 15.10. | 30.08. bis 13.09. | 28.06. bis 30.08. |
---|---|---|
ab € 180,- | ab € 180,- | ab € 270,- |
10.01. bis 20.1. | 04.02. bis 10.03. | 19.12. bis 10.01. 20.01. bis 04.02. |
---|---|---|
ab € 180,- | ab € 180,- | ab € 250,- |
Dies sind die “mittleren” Wohnungen. Ideal für 2- 4 Personen.
55m² Wohnfläche inkl. Balkon
01.04. bis 28.06. 13.09. bis 15.10. | 30.08. bis 13.09. | 28.06. bis 30.08. |
---|---|---|
von € 130,- bis € 170.- | ab € 149,- | ab € 186,- |
10.01. bis 20.1. | 04.02. bis 10.03. | 19.12. bis 10.01. 20.01. bis 04.02. |
---|---|---|
€ 130,- bis € 170,- | ab € 149,- | ab € 185,- |
Dies sind unsere “Kleinsten” – auch 1-Raum Wohnungen genannt.
36m² Wohnfläche inkl. Balkon
01.04. bis 28.06. 13.09. bis 15.10. | 30.08. bis 13.09. | 28.06. bis 30.08. |
---|---|---|
ab € 110,- | ab € 120,- | ab € 140,- |
10.01. bis 20.1. | 04.02. bis 10.03. | 19.12. bis 10.01. 20.01. bis 04.02. |
---|---|---|
ab € 85,- | ab € 110,- | ab € 140,- |
3 Raum Wohnung mit schöner Terrasse
ca. 55m² Wohnfläche, ca. 20m² Terrasse
01.04. bis 28.06. 13.09. bis 15.10. | 30.08. bis 13.09. | 28.06. bis 30.08. |
---|---|---|
ab € 145,- | ab € 165,- | ab € 250,- |
10.01. bis 20.1. | 04.02. bis 10.03. | 19.12. bis 10.01. 20.01. bis 04.02. |
---|---|---|
ab € 85,- | ab € 110,- | ab € 250,- |
pro Einheit, pro Nacht
FeWo | 01.04. bis 28.06. 13.09. bis 15.10. |
30.08. bis 13.09. | 28.06. bis 30.08. |
---|---|---|---|
Ferienwohnung Typ A | ab € 180,- | ab € 180,- | ab € 270,- |
Ferienwohnung Typ B | ab € 130,- bis € 170,- | ab € 149,- | ab € 186,- |
Ferienwohnung Typ C | ab € 110,- | ab € 120,- | ab € 140,- |
Ferienwohnung Terrasse | ab € 110,- | ab € 120,- | ab € 255,- |
FeWo | 10.01. bis 20.01. | 04.02. bis 10.03. | 19.12. bis 10.01. 20.01. bis 04.02. |
---|---|---|---|
Ferienwohnung Typ A | ab € 180,- | ab € 180,- | ab € 250,- |
Ferienwohnung Typ B | ab € 140,- | ab € 149,- | ab € 185,- |
Ferienwohnung Typ C | ab € 85,- | ab € 110,- | ab € 140,- |
Ferienwohnung Terrasse | ab € 135,- | ab € 150,- | ab € 255,- |
Alle Preise exclusive Ortstaxe:
Endreinigung